(表中分数为总分二;表中统计数字不包括已录取和预录取考生)
分数 小计/累计
582 1/ 1
578 1/ 2
576 1/ 3
574 2/ 5
573 3/ 8
572 2/ 10
571 2/ 12
570 1/ 13
569 1/ 14
568 2/ 16
566 3/ 19
565 5/ 24
564 2/ 26
563 4/ 30
562 1/ 31
561 1/ 32
560 3/ 35
559 2/ 37
558 6/ 43
557 7/ 50
556 3/ 53
555 5/ 58
554 5/ 63
分数 小计/累计
553 3/ 66
552 10/ 76
551 6/ 82
550 11/ 93
549 6/ 99
548 4/ 103
547 3/ 106
546 10/ 116
545 6/ 122
544 12/ 134
543 13/ 147
542 9/ 156
541 16/ 172
540 14/ 186
539 9/ 195
538 8/ 203
537 14/ 217
536 10/ 227
535 14/ 241
534 9/ 250
533 12/ 262
532 21/ 283
531 11/ 294
分数 小计/累计
530 17/ 311
529 22/ 333
528 19/ 352
527 22/ 374
526 20/ 394
525 25/ 419
524 38/ 457
523 46/ 503
522 40/ 543
521 65/ 608
520 71/ 679
519 61/ 740
518 76/ 816
517 97/ 913
516 123/ 1036
515 145/ 1181
514 183/ 1364
513 207/ 1571
512 232/ 1803
511 291/ 2094
510 335/ 2429
509 371/ 2800
508 375/ 3175
分数 小计/累计
507 441/ 3616
506 493/ 4109
505 550/ 4659
504 530/ 5189
503 607/ 5796
502 591/ 6387
501 642/ 7029
500 668/ 7697
499 720/ 8417
498 669/ 9086
497 656/ 9742
496 706/ 10448
495 734/ 11182
494 673/ 11855
493 725/ 12580
492 696/ 13276
491 651/ 13927
490 716/ 14643
489 767/ 15410
488 706/ 16116
487 733/ 16849
486 702/ 17551
485 742/ 18293
分数 小计/累计
484 764/ 19057
483 761/ 19818
482 701/ 20519
481 706/ 21225
480 716/ 21941
479 711/ 22652
478 742/ 23394
477 704/ 24098
476 724/ 24822
475 772/ 25594
474 740/ 26334
473 729/ 27063
472 754/ 27817
471 743/ 28560
470 691/ 29251
469 739/ 29990
468 751/ 30741
467 688/ 31429
466 742/ 32171
465 764/ 32935
464 718/ 33653
463 723/ 34376
462 742/ 35118
分数 小计/累计
461 754/ 35872
460 739/ 36611
459 751/ 37362
458 728/ 38090
457 763/ 38853
456 676/ 39529
455 743/ 40272
454 713/ 40985
453 736/ 41721
452 703/ 42424
451 690/ 43114
450 761/ 43875
449 726/ 44601
448 728/ 45329
447 719/ 46048
446 788/ 46836
445 804/ 47640
444 743/ 48383
443 734/ 49117
442 711/ 49828
441 752/ 50580
440 752/ 51332
439 722/ 52054
分数 小计/累计
438 711/ 52765
437 678/ 53443
436 728/ 54171
435 716/ 54887
434 693/ 55580
433 721/ 56301
432 745/ 57046
431 707/ 57753
430 719/ 58472
429 676/ 59148
428 730/ 59878
427 678/ 60556
426 689/ 61245
425 680/ 61925
424 740/ 62665
423 700/ 63365
422 712/ 64077
421 745/ 64822
420 658/ 65480
419 698/ 66178
418 645/ 66823
417 665/ 67488
416 668/ 68156
分数 小计/累计
415 675/ 68831
414 649/ 69480
413 668/ 70148
412 668/ 70816
411 666/ 71482
410 689/ 72171
409 644/ 72815
408 623/ 73438
407 655/ 74093
406 675/ 74768
405 673/ 75441
404 646/ 76087
403 610/ 76697
402 644/ 77341
401 617/ 77958
400 618/ 78576
399 627/ 79203
398 619/ 79822
397 617/ 80439
396 626/ 81065
395 644/ 81709
394 594/ 82303
393 580/ 82883
分数 小计/累计
392 572/ 83455
391 589/ 84044
390 546/ 84590
389 574/ 85164
388 574/ 85738
387 563/ 86301
386 560/ 86861
385 625/ 87486
384 516/ 88002
383 545/ 88547
382 558/ 89105