中国人民大学2023年强基计划入围分数线
| 省市名称 | 科类 | 入围校考分数线 |
| 北京 | 综合改革 | 662 |
| 天津 | 综合改革 | 675 |
| 河北 | 历史类 | 643 |
| 山西 | 文史 | 603 |
| 辽宁 | 历史类 | 646 |
| 吉林 | 文史 | 594 |
| 上海 | 综合改革 | 572 |
| 江苏 | 历史类 | 638 |
| 浙江 | 综合改革 | 680 |
| 安徽 | 文史 | 621 |
| 福建 | 历史类 | 633 |
| 江西 | 文史 | 630 |
| 山东 | 综合改革 | 657 |
| 河南 | 文史 | 645 |
| 湖北 | 历史类 | 632 |
| 广东 | 历史类 | 642 |
| 重庆 | 历史类 | 633 |
| 四川 | 文史 | 612 |
| 云南 | 文史 | 637 |
| 陕西 | 文史 | 636 |



