| 省市 | 入围专业 | 最低分 |
| 北京 | (060101)历史学 | 628 |
| 北京 | (070101)数学与应用数学 | 625 |
| 河北 | (010101)哲学 | 611 |
| 河北 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 617 |
| 河北 | (070101)数学与应用数学 | 620 |
| 河北 | (071001)生物科学 | 627 |
| 天津 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 651 |
| 天津 | (071001)生物科学 | 668 |
| 山东 | (010101)哲学 | 627 |
| 山东 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 622 |
| 山东 | (060101)历史学 | 631 |
| 山东 | (070101)数学与应用数学 | 638 |
| 山东 | (070201)物理学 | 630 |
| 山东 | (070301)化学 | 631 |
| 山东 | (071001)生物科学 | 634 |
| 山东 | (100101)基础医学 | 627 |
| 河南 | (010101)哲学 | 594 |
| 河南 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 594 |
| 河南 | (060101)历史学 | 596 |
| 河南 | (070101)数学与应用数学 | 633 |
| 河南 | (070201)物理学 | 628 |
| 河南 | (070301)化学 | 624 |
| 河南 | (071001)生物科学 | 633 |
| 河南 | (100101)基础医学 | 628 |
| 湖北 | (010101)哲学 | 608 |
| 湖北 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 604 |
| 湖北 | (060101)历史学 | 614 |
| 湖北 | (070101)数学与应用数学 | 628 |
| 湖北 | (070201)物理学 | 623 |
| 湖北 | (070301)化学 | 616 |
| 湖北 | (071001)生物科学 | 623 |
| 湖北 | (100101)基础医学 | 612 |
| 湖南 | (010101)哲学 | 612 |
| 湖南 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 610 |
| 湖南 | (070101)数学与应用数学 | 632 |
| 湖南 | (070201)物理学 | 621 |
| 湖南 | (070301)化学 | 620 |
| 湖南 | (071001)生物科学 | 625 |
| 湖南 | (100101)基础医学 | 608 |
| 广东 | (010101)哲学 | 596 |
| 广东 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 597 |
| 广东 | (060101)历史学 | 597 |
| 广东 | (070101)数学与应用数学 | 634 |
| 广东 | (070201)物理学 | 636 |
| 广东 | (070301)化学 | 632 |
| 广东 | (071001)生物科学 | 633 |
| 广西 | (060101)历史学 | 613 |
| 广西 | (070201)物理学 | 610 |
| 海南 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 683 |
| 海南 | (100101)基础医学 | 683 |
| 重庆 | (060101)历史学 | 613 |
| 重庆 | (070101)数学与应用数学 | 634 |
| 重庆 | (071001)生物科学 | 625 |
| 重庆 | (100101)基础医学 | 621 |
| 四川 | (010101)哲学 | 613 |
| 四川 | (060101)历史学 | 610 |
| 四川 | (070101)数学与应用数学 | 642 |
| 四川 | (070201)物理学 | 646 |
| 四川 | (070301)化学 | 641 |
| 四川 | (071001)生物科学 | 649 |
| 贵州 | (060101)历史学 | 636 |
| 贵州 | (070301)化学 | 593 |
| 云南 | (010101)哲学 | 643 |
| 云南 | (070201)物理学 | 663 |
| 陕西 | (010101)哲学 | 603 |
| 陕西 | (070201)物理学 | 632 |
| 陕西 | (071001)生物科学 | 632 |
| 甘肃 | (060101)历史学 | 587 |
| 甘肃 | (070301)化学 | 568 |
| 山西 | (010101)哲学 | 573 |
| 山西 | (060101)历史学 | 566 |
| 山西 | (070201)物理学 | 601 |
| 内蒙古 | (071001)生物科学 | 613 |
| 内蒙古 | (100101)基础医学 | 585 |
| 辽宁 | (010101)哲学 | 612 |
| 辽宁 | (070301)化学 | 637 |
| 辽宁 | (071001)生物科学 | 645 |
| 吉林 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 583 |
| 吉林 | (070101)数学与应用数学 | 585 |
| 黑龙江 | (010101)哲学 | 582 |
| 黑龙江 | (071001)生物科学 | 592 |
| 江苏 | (010101)哲学 | 597 |
| 江苏 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 595 |
| 江苏 | (060101)历史学 | 589 |
| 江苏 | (070101)数学与应用数学 | 618 |
| 江苏 | (070201)物理学 | 609 |
| 江苏 | (070301)化学 | 606 |
| 江苏 | (071001)生物科学 | 623 |
| 江苏 | (100101)基础医学 | 603 |
| 浙江 | (010101)哲学 | 651 |
| 浙江 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 653 |
| 浙江 | (070101)数学与应用数学 | 645 |
| 浙江 | (070201)物理学 | 639 |
| 浙江 | (070301)化学 | 635 |
| 浙江 | (071001)生物科学 | 636 |
| 浙江 | (100101)基础医学 | 639 |
| 安徽 | (010101)哲学 | 598 |
| 安徽 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 598 |
| 安徽 | (060101)历史学 | 599 |
| 安徽 | (070101)数学与应用数学 | 637 |
| 安徽 | (070201)物理学 | 630 |
| 安徽 | (070301)化学 | 629 |
| 安徽 | (071001)生物科学 | 639 |
| 安徽 | (100101)基础医学 | 629 |
| 福建 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 610 |
| 福建 | (060101)历史学 | 608 |
| 福建 | (070301)化学 | 629 |
| 福建 | (071001)生物科学 | 636 |
| 福建 | (100101)基础医学 | 623 |
| 江西 | (010101)哲学 | 605 |
| 江西 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 599 |
| 江西 | (060101)历史学 | 606 |
| 江西 | (070101)数学与应用数学 | 615 |
| 江西 | (070201)物理学 | 612 |
| 江西 | (070301)化学 | 609 |
| 江西 | (071001)生物科学 | 608 |
| 江西 | (100101)基础医学 | 608 |
| 青海 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 516 |
| 青海 | (100101)基础医学 | 460 |
| 宁夏 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 571 |
| 新疆 | (060101)历史学 | 560 |
| 新疆 | (100101)基础医学 | 547 |



