哈尔滨工业大学2021年强基计划分省分专业入围标准
| 省份 | 数学类 | 应用物理学 | 核工程与核技术 | 工程力学 |
| 安徽 | 632 | 619.127 | 642 | |
| 北京 | 620 | 629 | 568 | |
| 甘肃 | 594 | 568 | ||
| 广东 | 626 | 597 | ||
| 广西 | 610 | 592 | ||
| 贵州 | 569 | 584 | ||
| 海南 | 667 | 671 | ||
| 河北 | 634.125 | 640.130118 | 633 | |
| 河南 | 646 | 635 | 622 | 642 |
| 黑龙江 | 611 | 591.123 | 617 | 607 |
| 湖北 | 636 | 625.127 | 626 | |
| 吉林 | 603 | 572 | 589 | 600 |
| 江苏 | 617 | 606 | 597 | |
| 江西 | 628 | 610 | ||
| 辽宁 | 648 | 641 | 646 | |
| 内蒙古 | 618 | 614 | 599 | |
| 宁夏 | 532 | 537 | ||
| 青海 | 517 | 538 | ||
| 山东 | 625.124 | 617 | 640 | |
| 山西 | 597 | 619 | 622 | |
| 陕西 | 596 | 603 | 612 | |
| 上海 | 553 | 534 | ||
| 四川 | 659 | 651.141 | 616 | 657 |
| 天津 | 659 | 663 | ||
| 新疆 | 593 | 571 | ||
| 云南 | 619.132 | 613 | 634 | |
| 湖南 | 610 | 604 | 536 | 596.12 |
| 浙江 | 651 | 637.129106 | 644 | |
| 重庆 | 665 | 644 | 641.128 | |
| 福建 | 620.12 | 638 |



