| 一本 | 二本 | 三本 | |||||||||
| 总分 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | |||||
| 北京 | 750分 | 537 | 555 | 439 | 468 | ||||||
| 河北 | 750分 | 485 | 517 | 326 | 395 | ||||||
| 浙江 | 第一段577、第二段480、第三段359 | ||||||||||
| 四川 | 750分 | 511 | 537 | 436 | 470 | ||||||
| 吉林 | 750分 | 507 | 528 | 379 | 412 | 260 | 286 | ||||
| 甘肃 | 750分 | 460 | 505 | 408 | 458 | 337 | 383 | ||||
| 新疆 | 750分 | ||||||||||
| 西藏 | 750分 | ||||||||||
| 青海 | 750分 | ||||||||||
| 陕西 | 750分 | ||||||||||
| 广东 | 750分 | ||||||||||
| 湖南 | 750分 | ||||||||||
| 海南 | 900分 | ||||||||||
| 山西 | 750分 | ||||||||||
| 河南 | 750分 | ||||||||||
| 山东 | 750分 | ||||||||||
| 黑龙江 | 750分 | ||||||||||
| 江苏 | 480分 | ||||||||||
| 上海 | |||||||||||
| 湖北 | 750分 | ||||||||||
| 福建 | 750分 | ||||||||||
| 天津 | 750分 | ||||||||||
| 辽宁 | 750分 | ||||||||||
| 内蒙古 | 750分 | ||||||||||
| 重庆 | 750分 | ||||||||||
| 云南 | 750分 | ||||||||||
| 安徽 | 750分 | ||||||||||
| 江西 | 750分 | ||||||||||
| 贵州 | 750分 | ||||||||||
| 广西 | 750分 | ||||||||||
| 宁夏 | 750分 | ||||||||||



