专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 林业技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 | |
602 | 林业技术(林政资源管理方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | |
603 | 林业调查与信息处理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6800 | |
604 | 环境工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | |
605 | 污染修复与生态工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | |
606 | 建筑装饰工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | |
607 | 建筑室内设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 | |
608 | 风景园林设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | |
609 | 园林工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | |
610 | 建筑工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6500 | |
611 | 建筑设备工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6800 | |
612 | 建设工程管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | |
613 | 工程造价 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | |
614 | 工业机器人技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | |
615 | 汽车制造与装配技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | |
616 | 汽车检测与维修技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6500 | |
617 | 食品生物技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | |
618 | 家具设计与制造 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | |
619 | 食品质量与安全 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6800 | |
620 | 食品营养与检测 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | |
621 | 中药生产与加工 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6800 | |
622 | 道路桥梁工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | |
623 | 城市轨道交通运营管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6500 | 女生身高160cm及以上,男生身高168cm及以上,无色盲色弱,身体健康,五官端正。 |
624 | 软件技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | |
625 | 数字媒体应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | |
626 | 大数据技术与应用 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6800 | |
627 | 财务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | |
628 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 | |
629 | 工商企业管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | |
630 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | |
631 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | |
632 | 物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | |
633 | 旅游管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | |
634 | 酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | |
635 | 烹调工艺与营养 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | |
636 | 广告设计与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 | |
合计:1 所院校 36 个专业 招生 1500 人 |