欢迎访问志愿传奇

距离2026年高考332

人生的路,靠自己一步步走去,真正能保护你的,是你自己的选择。

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>录取查询 > 正文内容

青岛大学2016年3+2分段贯通培养转段测试合格考生名单公示

作者:  时间: 2019-01-09

青岛大学2016年3+2分段贯通培养转段测试合格考生名单公示

 

       我校与青岛港湾职业技术学院分段贯通培养的电气工程及其自动化专业2013级学生,专科段学业期满,过程考核合格总共90人,并参加了青岛大学组织的专业基础知识和专业基本技能测试以及山东省组织的文化基础知识(计算机、英语两门)统一考试,共合格82人。其中,文化基础知识(计算机+英语)总分合格线100分,专业测试(专业基础知识+专业基本技能)总分合格线100分。

现将合格名单公示如下:

序号 考生号 姓名 身份证号 毕业学校 毕业专业 文化基础成绩 转段测试成绩 录取专业 
1 163702303100190 孙家兴 372925********4311 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 151.00 184.00 电气工程及其自动化 
2 163702303100191 韩超 370181********4412 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 150.00 185.00 电气工程及其自动化 
3 163702299900160 范前 371325********5016 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 149.00 185.00 电气工程及其自动化 
4 163702299900146 韩震 370211********2016 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 145.00 187.00 电气工程及其自动化 
5 163702299900112 韩璐 371102********162X 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 146.00 185.00 电气工程及其自动化 
6 163702299900115 明彤彤 370283********5614 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 144.00 183.00 电气工程及其自动化 
7 163702299900100 房学鑫 370702********5110 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 144.00 180.00 电气工程及其自动化 
8 163702303100194 王姗姗 371326********0027 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 149.00 175.00 电气工程及其自动化 
9 163702299900138 徐志晖 370214********4012 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 143.00 181.00 电气工程及其自动化 
10 163702299900107 季运栋 370702********4510 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 137.00 186.00 电气工程及其自动化 
11 163702299900123 冯仁兰 370481********5021 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 147.00 176.00 电气工程及其自动化 
12 163702299900116 曹翔鹏 371322********6914 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 138.00 181.00 电气工程及其自动化 
13 163702299900118 赵凯 371323********1721 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 143.00 176.00 电气工程及其自动化 
14 163702303100198 侯瑞磊 370683********6817 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 150.00 169.00 电气工程及其自动化 
15 163702299900109 王超超 370502********561X 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 135.00 181.00 电气工程及其自动化 
16 163702299900163 郑昶泽 371402********233X 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 144.00 172.00 电气工程及其自动化 
17 163702303100184 史洪飞 370781********3276 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 138.00 178.00 电气工程及其自动化 
18 163702299900129 王志恒 370828********1030 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 129.00 185.00 电气工程及其自动化 
19 163702299900106 荆锡坤 370321********0918 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 135.00 179.00 电气工程及其自动化 
20 163702299900140 王希楠 370283********6812 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 133.00 181.00 电气工程及其自动化 
21 163702299900126 刘顺 370283********121X 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 137.00 175.00 电气工程及其自动化 
22 163702299900158 孙孟晖 370323********1610 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 122.00 190.00 电气工程及其自动化 
23 163702299900110 赵金焕 371323********4023 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 144.00 167.00 电气工程及其自动化 
24 163702299900095 司晓宇 371102********0044 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 141.00 170.00 电气工程及其自动化 
25 163702299900156 朱治朋 371421********0610 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 127.00 184.00 电气工程及其自动化 
26 163702299900131 傅海明 370205********6016 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 131.00 180.00 电气工程及其自动化 
27 163702299900105 孙思彤 370214********6523 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 135.00 173.00 电气工程及其自动化 
28 163702299900113 李云龙 370305********6532 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 141.00 166.00 电气工程及其自动化 
29 163702299900165 郑丽琼 370283********4529 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 131.00 176.00 电气工程及其自动化 
30 163702299900120 孔国梁 370881********2052 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 128.00 178.00 电气工程及其自动化 
31 163702299900135 李文倩 372324********642X 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 132.00 174.00 电气工程及其自动化 
32 163702299900150 王超 370283********9511 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 127.00 178.00 电气工程及其自动化 
33 163702299900152 徐丛 370205********0515 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 121.00 184.00 电气工程及其自动化 
34 163702303100186 孙倩倩 370702********574X 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 133.00 170.00 电气工程及其自动化 
35 163702299900093 吕泊川 370982********4136 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 124.00 178.00 电气工程及其自动化 
36 163702299900154 薛鑫 370211********0531 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 127.00 175.00 电气工程及其自动化 
37 163702299900114 刘汝耀 370481********2218 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 124.00 177.00 电气工程及其自动化 
38 163702299900101 张耀东 371502********2033 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 126.00 175.00 电气工程及其自动化 
39 163702299900147 张蕾 370703********1829 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 141.00 159.00 电气工程及其自动化 
40 163702299900132 孙恕晓 370283********2617 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 123.00 177.00 电气工程及其自动化 
41 163702303100199 屈高存 370883********0914 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 136.00 163.00 电气工程及其自动化 
42 163702299900130 张洪 370284********2136 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 120.00 177.00 电气工程及其自动化 
43 163702299900125 许文超 371502********3814 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 121.00 175.00 电气工程及其自动化 
44 163702299900157 乔文亚 372924********572X 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 140.00 155.00 电气工程及其自动化 
45 163702303100188 丁瑞萍 370323********042X 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 125.00 170.00 电气工程及其自动化 
46 163702299900119 杨兴军 370783********5173 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 122.00 172.00 电气工程及其自动化 
47 163702299900162 李亚飞 370782********553X 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 119.00 175.00 电气工程及其自动化 
48 163702303100193 白延筱 370283********2216 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 118.00 176.00 电气工程及其自动化 
49 163702303100189 王松柏 371323********5833 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 137.00 157.00 电气工程及其自动化 
50 163702299900124 朱振国 371203********321X 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 109.00 184.00 电气工程及其自动化 
51 163702299900137 王兴利 371122********371X 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 123.00 170.00 电气工程及其自动化 
52 163702299900127 王凯 370782********0216 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 115.00 177.00 电气工程及其自动化 
53 163702299900122 刘纪文 371325********6913 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 116.00 176.00 电气工程及其自动化 
54 163702299900159 张慧 370829********5945 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 135.00 157.00 电气工程及其自动化 
55 163702299900092 郑赢 370902********1655 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 109.00 182.00 电气工程及其自动化 
56 163702299900143 陈超 370481********1237 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 126.00 164.00 电气工程及其自动化 
57 163702299900108 韩东旭 370303********4510 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 110.00 179.00 电气工程及其自动化 
58 163702299900164 孙航 370703********0017 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 130.00 159.00 电气工程及其自动化 
59 163702299900148 王熙明 370782********5217 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 109.00 177.00 电气工程及其自动化 
60 163702303100187 刘绪光 371426********1212 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 113.00 172.00 电气工程及其自动化 
61 163702299900098 王广东 370403********5614 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 121.00 163.00 电气工程及其自动化 
62 163702299900128 张航 370781********439X 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 103.00 180.00 电气工程及其自动化 
63 163702303100195 梁晓敏 370502********0420 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 114.00 169.00 电气工程及其自动化 
64 163702299900099 韩赟 370784********4013 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 110.00 173.00 电气工程及其自动化 
65 163702303100192 梁洪震 371525********0037 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 129.00 152.00 电气工程及其自动化 
66 163702303100196 姚红梅 370284********2426 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 114.00 166.00 电气工程及其自动化 
67 163702303100185 荆玉龙 370785********7117 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 113.00 167.00 电气工程及其自动化 
68 163702299900155 安仁杰 370982********6476 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 113.00 164.00 电气工程及其自动化 
69 163702299900142 王光琦 370214********5513 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 111.00 164.00 电气工程及其自动化 
70 163702299900134 丁宁 371121********0015 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 123.00 152.00 电气工程及其自动化 
71 163702299900097 国旭 370302********7718 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 116.00 158.00 电气工程及其自动化 
72 163702299900104 贾钦 370883********7210 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 132.00 138.00 电气工程及其自动化 
73 163702299900151 张旭 371422********4037 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 125.00 143.00 电气工程及其自动化 
74 163702299900145 梁金 370982********8011 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 112.00 152.00 电气工程及其自动化 
75 163702299900103 牛培善 370481********221X 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 113.00 148.00 电气工程及其自动化 
76 163702299900141 侯文硕 372922********0511 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 123.00 138.00 电气工程及其自动化 
77 163702299900094 徐伟翔 371327********1573 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 107.00 153.00 电气工程及其自动化 
78 163702303100197 孙寿焜 370683********9232 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 110.00 148.00 电气工程及其自动化 
79 163702299900133 杨宗振 370911********6017 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 129.00 129.00 电气工程及其自动化 
80 163702299900096 魏列龙 371202********7716 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 104.00 153.00 电气工程及其自动化 
81 163702299900117 宋轶群 370523********2414 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 105.00 131.00 电气工程及其自动化 
82 163702299900149 王一丛 371324********0017 青岛港湾职业技术学院 电气自动化技术 107.00 124.00 电气工程及其自动化

对公示名单如有异议,请致电0532-85953692.


加入家长群

QQ扫一扫,加入家长群

关注我们

关注微信公众号,了解最新精彩内容

关注抖音号

抖音扫一扫,立即关注我