欢迎访问志愿传奇

高考倒计时36

日日重复同样的事,遵循着与昨日相同的惯例,若能避开猛烈的狂喜,自然也不会有悲痛的来袭。一一太宰治

您所在的位置: 新考网(原中国大学在线)>>章程计划分数 > 正文内容

第二军医大学2014年各省市分专业录取情况

作者:  时间: 2017-06-07

2014年各省市分专业录取情况
生源地 专业名称 录取人数 重点线 最低分 最高分 平均分
北京 医学八年制 1 543 662 662 662
北京 临床医学八年制 1 543 654 654 654
北京 临床医学五年制 1 543 653 653 653
北京 临床医学五年制 9 543 563 634 595
北京 生物技术 1 543 630 630 630
北京 海军临床医学 1 543 628 628 628
北京 生物技术 1 543 619 619 619
北京 医学五年制 2 543 572 592 582
北京 麻醉学 1 543 590 590 590
北京 公共事业管理 2 543 544 576 560
北京 医学理学 1 543 570 570 570
北京 海军临床医学 2 543 550 556 553
北京 药学 1 543 547 547 547
河北 临床医学八年制 1 573 677 677 677
河北 临床医学五年制 1 573 667 667 667
河北 麻醉学 1 573 666 666 666
河北 海军临床医学 4 573 630 659 646
河北 医学八年制 1 573 658 658 658
河北 临床医学五年制 17 573 619 658 632
河北 海军临床医学 1 573 656 656 656
河北 药学 2 573 626 652 639
河北 麻醉学 1 573 617 617 617
河北 中药学 1 573 616 616 616
河北 医学五年制 1 573 616 616 616
河北 公共事业管理 1 573 615 615 615
内蒙古 临床医学五年制 1 501 627 627 627
内蒙古 医学八年制 1 501 615 615 615
内蒙古 海军临床医学 1 501 615 615 615
内蒙古 临床医学五年制 16 501 559 614 586
内蒙古 医学五年制 1 501 607 607 607
内蒙古 海军临床医学 6 501 542 595 564
内蒙古 麻醉学 1 501 594 594 594
内蒙古 中药学 1 501 567 567 567
内蒙古 药学 1 501 552 552 552
内蒙古 医学理学 1 501 549 549 549
内蒙古 公共事业管理 2 501 520 540 530
辽宁 临床医学八年制 1 526 667 667 667
辽宁 临床医学五年制 35 526 531 645 598
辽宁 临床医学五年制 2 526 635 638 637
辽宁 医学五年制 3 526 549 633 587
辽宁 医学理学 1 526 629 629 629
辽宁 海军临床医学 3 526 599 617 608
辽宁 麻醉学 2 526 609 613 611
辽宁 医学理学 1 526 599 599 599
辽宁 生物技术 1 526 573 573 573
辽宁 公共事业管理 2 526 531 568 550
辽宁 药学 1 526 564 564 564
黑龙江 临床医学五年制 2 529 618 643 631
黑龙江 临床医学五年制 22 529 565 642 610
黑龙江 医学五年制 1 529 617 617 617
黑龙江 麻醉学 2 529 616 616 616
黑龙江 医学八年制 1 529 615 615 615
黑龙江 药学 1 529 611 611 611
黑龙江 海军临床医学 6 529 537 606 570
黑龙江 医学理学 1 529 573 573 573
黑龙江 公共事业管理 1 529 564 564 564
上海 临床医学八年制 1 423 498 498 498
上海 海军临床医学 1 423 485 485 485
上海 临床医学五年制 2 423 481 483 482
上海 临床医学八年制 2 423 470 478 474
上海 药学 1 423 475 475 475
上海 海军临床医学 2 423 428 473 451
上海 临床医学五年制 13 423 431 465 446
上海 麻醉学 1 423 460 460 460
上海 药学 2 423 449 456 453
上海 医学理学 1 423 445 445 445
上海 公共事业管理 3 423 425 435 430
上海 中药学 1 423 429 429 429
上海 生物技术 1 423 428 428 428
上海 医学五年制 1 423 424 424 424
江苏 临床医学八年制 2 345 385 386 386
江苏 临床医学五年制 19 345 366 386 371
江苏 临床医学五年制 3 345 378 382 380
江苏 海军临床医学 1 345 380 380 380
江苏 医学理学 2 345 376 378 377
江苏 海军临床医学 5 345 360 376 368
江苏 药学 2 345 359 364 362
江苏 麻醉学 1 345 364 364 364
江苏 公共事业管理 2 345 359 363 361
江苏 医学五年制 3 345 359 363 361
浙江 临床医学八年制 2 597 685 693 689
浙江 海军临床医学 1 597 686 686 686
浙江 临床医学五年制 19 597 650 683 664
浙江 海军临床医学 6 597 663 682 672
浙江 临床医学五年制 2 597 679 682 681
浙江 麻醉学 1 597 681 681 681
浙江 医学理学 1 597 673 673 673
浙江 麻醉学 2 597 649 670 660
浙江 药学 2 597 640 659 650
浙江 公共事业管理 1 597 648 648 648
浙江 医学理学 1 597 646 646 646
浙江 医学五年制 2 597 640 644 642
浙江 生物技术 1 597 639 639 639
安徽 临床医学八年制 1 489 622 622 622
安徽 临床医学五年制 20 489 561 612 578
安徽 临床医学八年制 2 489 610 611 611
安徽 生物技术 1 489 603 603 603
安徽 海军临床医学 1 489 603 603 603
安徽 海军临床医学 5 489 566 598 579
安徽 医学理学 1 489 582 582 582
安徽 麻醉学 2 489 577 579 578
安徽 药学 2 489 561 569 565
安徽 中药学 1 489 561 561 561
江西 医学八年制 1 526 614 614 614
江西 药学 1 526 607 607 607
江西 临床医学五年制 20 526 562 597 575
江西 临床医学五年制 1 526 593 593 593
江西 公共事业管理 1 526 587 587 587
江西 海军临床医学 4 526 560 563 561
山东 临床医学五年制 25 572 630 683 649
山东 临床医学五年制 1 572 674 674 674
山东 生物技术 1 572 670 670 670
山东 海军临床医学 2 572 660 661 661
山东 麻醉学 2 572 621 659 640
山东 生物技术 1 572 651 651 651
山东 医学理学 1 572 644 644 644
山东 中药学 1 572 624 624 624
山东 药学 1 572 624 624 624
河南 临床医学五年制 1 547 654 654 654
河南 临床医学八年制 1 547 650 650 650
河南 临床医学五年制 20 547 618 646 629
河南 药学 1 547 637 637 637
河南 医学五年制 1 547 637 637 637
河南 海军临床医学 1 547 630 630 630
河南 麻醉学 2 547 618 618 618
河南 药学 1 547 618 618 618
河南 医学理学 1 547 617 617 617
河南 中药学 1 547 614 614 614
湖南 海军临床医学 1 522 639 639 639
湖南 临床医学五年制 2 522 633 635 634
湖南 医学理学 1 522 629 629 629
湖南 医学八年制 1 522 628 628 628
湖南 临床医学五年制 16 522 588 626 606
湖南 麻醉学 1 522 599 599 599
湖南 中药学 1 522 590 590 590
湖南 医学五年制 1 522 588 588 588
湖南 公共事业管理 1 522 588 588 588
湖南 医学理学 1 522 583 583 583
湖南 生物技术 1 522 580 580 580
湖南 药学 1 522 579 579 579
海南 临床医学八年制 1 606 792 792 792
海南 海军临床医学 1 606 762 762 762
海南 临床医学五年制 1 606 741 741 741
海南 临床医学五年制 14 606 653 728 688
海南 麻醉学 1 606 721 721 721
海南 医学八年制 1 606 712 712 712
海南 海军临床医学 5 606 640 709 670
海南 公共事业管理 2 606 655 670 663
海南 药学 1 606 661 661 661
海南 中药学 1 606 656 656 656
海南 生物技术 1 606 649 649 649
海南 医学理学 1 606 637 637 637
四川 临床医学八年制 1 540 644 644 644
四川 临床医学五年制 12 540 577 624 591
四川 临床医学五年制 2 540 623 624 624
四川 医学理学 1 540 617 617 617
四川 麻醉学 1 540 608 608 608
四川 麻醉学 1 540 591 591 591
四川 医学理学 1 540 582 582 582
四川 医学五年制 3 540 562 576 567
四川 海军临床医学 5 540 563 574 568
四川 中药学 1 540 567 567 567
四川 药学 1 540 567 567 567
四川 公共事业管理 2 540 560 561 561
贵州 临床医学八年制 1 484 646 646 646
贵州 海军临床医学 1 484 625 625 625
贵州 临床医学五年制 1 484 623 623 623
贵州 临床医学八年制 1 484 620 620 620
贵州 医学八年制 1 484 619 619 619
贵州 临床医学五年制 21 484 518 618 561
贵州 医学五年制 1 484 617 617 617
贵州 海军临床医学 4 484 541 603 560
贵州 药学 1 484 576 576 576
贵州 公共事业管理 1 484 537 537 537
甘肃 临床医学五年制 2 516 629 647 638
甘肃 临床医学八年制 1 516 625 625 625
甘肃 麻醉学 1 516 624 624 624
甘肃 药学 1 516 615 615 615
甘肃 医学理学 1 516 615 615 615
甘肃 临床医学五年制 12 516 584 612 596
甘肃 海军临床医学 4 516 584 604 596
甘肃 麻醉学 1 516 595 595 595
甘肃 公共事业管理 1 516 583 583 583
甘肃 药学 1 516 583 583 583
甘肃 医学理学 1 516 579 579 579
甘肃 中药学 1 516 578 578 578

加入家长群

QQ扫一扫,加入家长群

关注我们

关注微信公众号,了解最新精彩内容

关注抖音号

抖音扫一扫,立即关注我