单科分数
医学小科(满分=100分) A类 B类
2016年 41 38
2015年 39 36
2014年 38 35
2013年 38 35
2012年 38 35
医学大科(满分>100分) A类 B类
2016年 123 114
2015年 132 123
2014年 126 117
2013年 120 114
2012年 120 114
单科分数
医学小科(满分=100分) A类 B类
2016年 41 38
2015年 39 36
2014年 38 35
2013年 38 35
2012年 38 35
医学大科(满分>100分) A类 B类
2016年 123 114
2015年 132 123
2014年 126 117
2013年 120 114
2012年 120 114
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我